
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>ASP .NET professional - Artikelarchiv</title>
				<link>http://www.aspnet-professional.de</link>
				<description>ASP .NET professional - Das Magazin für .NET Entwickler</description>
				<image>
				    <url>http://www.aspnet-professional.de/images/aspnetprologo.gif</url>
				    <title>ASP .NET professional - Artikelarchiv</title>
				    <link>http://www.aspnet-professional.de</link>
				</image>
	
		<item>
			<title>Editorial</title>
			<description>YouYahoo — MyYahoo</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Einer f&#252;r alle, alle f&#252;r einen! Mit einem Editorpart unterschiedlichste Webparts einstellen</title>
			<description>Editorparts bieten die M&#214;glichkeit, Webparts mit v&#214;llig eigenen Controls einzustellen. Dies bietet absolute Dynamik und erm&#214;glicht bei entsprechenden Vor&#252;berlegungen auch die Wiederverwendbarkeit in anderen Webparts. Der Artikel zeigt dies am Beispiel geographischer Daten.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Stylesheets einer ASP.NET-Anwendung on-the-fly austauschen</title>
			<description>Eine Webanwendung kommt heutzutage nicht mehr ohne Cascading Stylesheets (CSS) aus. Durch diese Technologie, die Formatierung und Daten trennt, ergibt sich f&#252;r Sie auch die M&#214;glichkeit, ganze Layouts einer Seite auszutauschen, ohne den (X)HTML-Code selbst anzufassen. Es gibt viele Websites, die schon seit l&#228;ngerem eine Umschaltung von Layouts unterst&#252;tzen. Diese Umschaltung kann mithilfe von CSS -Dateien oder aber auch mithilfe von Bildern und Inline-Style (Eingebettete Stylesheet- Deklarationen) realisiert sein. Eine L&#214;sung mit externen CSS-Dateien ist auf alle F&#228;lle zu bevorzugen, weil Sie sich so an die Regel und den Sinn von CSS halten: Layout und Daten zu trennen.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Scrum – Agiles Projektmanagement von der sportlichen Seite</title>
			<description>Die Anforderungen der Auftraggeber zu erf&#252;llen wird in vielen Projekten zum Leistungssport und erfordert das Durchhalteverm&#214;gen eines Marathonl&#228;ufers. Agile Methoden bieten einen Ansatz, diesen Zustand zu &#228;ndern.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sicheres Dateischubsen: Microsoft FTP Server 7.0</title>
			<description>Mit der Auslieferung von Windows 2008 zog der neue Internet Information Services 7.0 in die L&#228;den. Eine komplett &#252;berarbeitet Engine und der modulhafte Aufbau gestalten die Administration und Konfiguration deutlich komfortabler und hinterlassen einen stabilen Eindruck. Umso &#228;rgerlicher erscheint es, dass mit Windows 2008 der alte FTP Server des IIS 6.0 mitgeliefert wird, da einerseits die Verwaltung nicht mit der eigentlichen IIS 7 Konsole zu bewerkstelligen ist, sondern zus&#228;tzlich die IIS-6-Managementkonsole mitinstalliert werden muss. Au&#223;erdem scheinen jegliche lang ersehnte Verbesserungen und Neuerungen nicht geliefert zu werden. Die P&#252;nktlichkeit einer Release-Version scheint ihren Preis zu haben. Doch seit Februar hat das Warten ein Ende gefunden, und die neue Version des FTP Server (7.0) wird zum Download angeboten.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Zip-Banner mit Photoshop - Schnell und einfach: Der Rei&#223;verschlusseffekt</title>
			<description>Wem geht es nicht so? Sie sehen im Internet einen Werbebanner mit coolem Effekt und fragen sich, „wie haben die das gemacht?“. Dabei sind viele interessante Effekte, bei denen man auf einen Flash-Banner tippen w&#252;rde, mithilfe der neuen Animationsfunktion in Photoshop CS3 schnell und einfach zu erstellen.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>XBAPperlapapp - WPF-Browseranwendungen genauer hinterfragt</title>
			<description>Mit der Windows Presentation Foundation k&#214;nnen nicht nur Client-Anwendungen entwickelt werden. Abgesehen von Silverlight besteht auch noch die M&#214;glichkeit, so genannte WPFBrowseranwendungen zu implementieren. Dieser Artikel bietet eine kurze Einf&#252;hrung und ein ausf&#252;hrliches Beispiel.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nie wieder _VTI_BIN - Die neuen alten M&#214;glichkeiten, Webseiten zu pflegen</title>
			<description>Ein Gutteil der Websites von heute bestehen aus recht einfach gestrickten ASPX-, HTML- oder auch PHP-Seiten. Ohne gro&#223;e Gesch&#228;ftslogik geht es einfach nur darum, einzelne Seiten zu &#228;ndern oder neu zu erstellen. Dabei treffen wir oft Otto Normaluser in dieser Autorenrolle. Die Anforderungen dabei sind Einfach- und Sicherheit sowie Fehlerresistenz. Die grundlegende Frage dahinter ist: Wie pflegen solche Autoren Ihre Websites? Im Speziellen betrachtet dieser Artikel die Aspekte mit Webserver IIS 7 unter Windows 2008 Server und hilft dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>M&#228;chtiges Silverlight 2</title>
			<description>Der Funktionsumfang von Silverlight sieht auf dem ersten Blick etwas reduziert aus, wenn man diesen mit Windows-Anwendungen vergleicht. Doch dies ist nur auf den ersten Blick so. Mit Webservices kann man Silverlight wesentlich aufbessern. Was dabei zu beachten ist und wie Sie Silverlight mit Isolated Storage an einen "Client" einfach anpassen k&#214;nnen, erfahren Sie in diesem Artikel.</description>
			<link>http://www.aspnet-professional.de/detail.aspx?ausgabe=022008</link>
		</item>
	
	       </channel>
		</rss>
	